Grupo de acesso C
Escola | Pontos | |
---|---|---|
1 | Unidos da Vila Santa Tereza | 299,1 |
2 | Favo de Acari | 299,1 |
3 | Arrastão de Cascadura | 299 |
4 | Rosa de Ouro | 298,9 |
5 | Em Cima da Hora | 298,9 |
6 | Unidos do Jacarezinho | 298,2 |
7 | Unidos do Cabuçu | 297,8 |
8 | Boi da Ilha do Governador | 297,6 |
9 | Unidos de Villa Rica | 296,8 |
10 | Unidos da Vila Kennedy | 296,5 |
11 | Unidos da Ponte | 296 |
12 | Acadêmicos da Abolição | 295,1 |
13 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | 295,1 |
14 | Corações Unidos do Amarelinho | 293,2 |
15 | Flor da Mina do Andaraí | 291,7 |
16 | Vizinha Faladeira | 290,6 |
Campeã do Carnaval 2011 que sobe para o Grupo de acesso B em 2012 | |
Escolas rebaixadas para o Grupo de acesso D em 2012 |
- Desempate no quesito Samba-Enredo
Nenhum comentário:
Postar um comentário